| ## | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Обработка данных участка, составление проекта | бесплатно при заключении договора |
| 2 | Выезд для ремонта, модернизации, обслуживания и пр., (зависит от удаленности) | от 5 000 |
| 3 | Выезд по договоренности и составление окончательного проекта | бесплатно |
| 4 | Монтаж | согласно проекту |
| 5 | Продувка - подготовка к зиме, в зависимости от площади и количества линий | от 5 000 |
| 6 | Запуск весной | от 5 000 |
| 7 | Ориентировочная стоимость системы, площадь до 2 соток - без насоса и емкости / с насосом и емкостью | от 100 000 / от 120 000 |
| 8 | Ориентировочная стоимость системы, площадь 3.5 соток - без насоса и емкости / с насосом и емкостью | от 110 000 / от 140 000 |
| 9 | Ориентировочная стоимость системы, площадь 5 соток - без насоса и емкости / с насосом и емкостью | от 115 000 / от 150 000 |
| 10 | Ориентировочная стоимость системы, площадь 7.5 соток - без насоса и емкости / с насосом и емкостью | от 130 000 / от 170 000 |
| 11 | Ориентировочная стоимость системы, площадь 10 соток - без насоса и емкости / с насосом и емкостью | от 150 000 / от 220 000 |
| 12 | Ориентировочная стоимость системы, площадь 15 соток - без насоса и емкости / с насосом и емкостью | от 190 000 / от 290 000 |
| 13 | Ориентировочная стоимость системы, площадь 20 соток - без насоса и емкости / с насосом и емкостью | от 220 000 / от 320 000 |
